Planos de restauração ecológica dentro do Projeto Pecuária Floresta
A construção dos planos de restauração é uma etapa importante no planejamento das intervenções nas áreas e tem como objetivo organizar idéias e permitir por meio da escrita e do diálogo que sejam feitos ajustes e melhorias das recomendações feitas para os plantio e manejos nas áreas.
Organizados para acontecerem entre setembro de 2025 e março de 2026, os planos são para todas as 4 propriedades.
Os locais de atuação do projeto Pecuária Floresta
Localizadas em São Luiz do Paraitinga, SP, nas Bacias do Rio do Chapéu e Rio Paraitinga em solos do tipo Latossolo e Cambissolo. Duas propriedades produzem bovinos de leite (Lano Alto e Boa Vista) e outras duas bovinos de corte (São José do Alto da Cruz e Juçara).
O projeto em números
As ações do projeto são:
- Plantio de árvores em meio as pastagens para formação de bancos de proteína, linhas silvopastoril e bosques de árvores.
| Propriedade | LANO ALTO | JUÇARA | BOA VISTA | SÃO JOSÉ DO ALTO DA CRUZ | TOTAL (m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| Linhas Silvopastoris (m²) | 1440 | 1055 | 1240 | 332 | 4067 |
| Banco de proteina (m²) | 0 | 0 | 0 | 5522 | 5522 |
| Bosques de árvores (m²) | 0 | 0 | 0 | 203 | 203 |
| TOTAL | 9792 m² com sistemas silvopastoris |
- Plantio, condução e enriquecimento de espécies nativas para restauração florestal
| Talhões | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | Totais | Percentuais (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Propriedade | LANO ALTO | LANO ALTO | LANO ALTO | LANO ALTO | LANO ALTO | LANO ALTO | LANO ALTO | JUÇARA | JUÇARA | JUÇARA | JUÇARA | JUÇARA | S. JOSÉ | Total | |
| Plantio Total (ha) | 0,23 | 0,26 | 0,30 | 0,32 | 0,20 | 0,27 | 0,40 | 1,83 | 0,12 | 0,40 | 0 | 0 | 0,28 | 4,61 ha | 60 |
| Enriquecimento (ha) | 0 | 0 | 0,06 | 0 | 0,35 | 0,24 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0,35 | 0,20 | 0,50 | 1,95 ha | 25 |
| Regeneração Assistida (ha) | 0,25 | 0,06 | 0,17 | 0,23 | 0,30 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,16 ha | 15 |
| Área Total (ha) | 0,48 | 0,32 | 0,53 | 0,55 | 0,85 | 0,66 | 0,65 | 1,83 | 0,12 | 0,40 | 0,35 | 0,20 | 0,78 | 7,72 ha | 100 |
- Plantio de Juçara em sistema agroflorestal com Banana e mexerica Pokan
| Propriedade | BOA VISTA |
|---|---|
| Plantio de mudas de juçara no SAF (m²) | 873 m² |
- Enriquecimento de florestas em estágios médio de condução com palmeira Juçara
| Talhões | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Propriedades | BOA VISTA | BOA VISTA | BOA VISTA | LANO ALTO | JUÇARA | JUÇARA | TOTAL em hectare |
| Semeadura da juçara na mata (m²) | 6537 | 13403 | 62408 | 58987 | 20579 | 4017 | 16,68 |